河南专升本160分能考上吗?河南专升本网整理了相关资料,希望对同学们报名报考有所帮助吧。

根据2023年河南教育考试院发布的河南专升本省控线可知,低于160分的专业也是不少的(红色底纹)。但是这只是有机会参加志愿填报,不代表就一定被录取上。最后还要看学校的最低录取分数线。
总之,能不能考上专升本学校,要看大家选择填报的学校和专业是什么。如果是好一点的学校或者好一点的专业,竞争都是比较大的,上岸的分数自然也是水涨船高。
| 2023年河南专升本招生录取控制分数线 | |
| 专业名称 | 分数线 |
| 经济学 | 96 |
| 经济统计学 | 85 |
| 金融学 | 176 |
| 投资学 | 143 |
| 国际经济与贸易 | 188 |
| 法学 | 167 |
| 思想政治教育 | 122 |
| 教育学 | 183 |
| 学前教育 | 151 |
| 小学教育 | 209 |
| 数学与应用数学 | 176 |
| 应用心理学 | 150 |
| 地理科学 | 119 |
| 材料成型及控制工程 | 88 |
| 无机非金属材料工程 | 162 |
| 机械设计制造及其自动化(含机械设计 制造及自动化) | 123 |
| 机械电子工程(含机械电子工程技术) | 90 |
| 车辆工程 | 103 |
| 汽车服务工程(含汽车服务工程技术) | 80 |
| 电气工程及其自动化 | 134 |
| 电子信息工程(含电子信息工程技术) | 86 |
| 自动化 | 130 |
| 通信工程 | 126 |
| 计算机科学与技术(含计算机应用工 程) | 111 |
| 软件工程 | 141 |
| 网络工程(含网络工程技术) | 93 |
| 物联网工程 | 138 |
| 数字媒体技术 | 155 |
| 土木工程(含建筑工程) | 129 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 141 |
| 给排水科学与工程 | 108 |
| 城乡规划 | 99 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 80 |
| 水利水电工程 | 189 |
| 测绘工程 | 93 |
| 纺织工程 | 173 |
| 交通运输 | 80 |
| 播音与主持艺术 | 140 |
| 英语 | 164 |
| 商务英语 | 144 |
| 临床医学 | 211 |
| 口腔医学 | 245 |
| 医学检验技术 | 159 |
| 医学影像技术 | 162 |
| 眼视光学 | 106 |
| 康复治疗学(含康复治疗) | 93 |
| 口腔医学技术 | 95 |
| 护理学(含护理) | 152 |
| 中医学 | 210 |
| 针灸推拿学 | 202 |
| 体育教育 | 177 |
| 社会体育指导与管理 | 136 |
| 音乐表演 | 183 |
| 音乐学 | 194 |
| 舞蹈编导 | 172 |
| 美术学 | 191 |
| 绘画 | 209 |
| 摄影 | 155 |
| 视觉传达设计 | 181 |
| 环境设计(含环境艺术设计) | 178 |
| 产品设计 | 164 |
| 服装与服饰设计 | 167 |
| 动画 | 171 |
| 酿酒工程 | 90 |
| 酒店管理 | 104 |
| 物流工程 | 85 |
| 会展经济与管理 | 125 |
| 网络与新媒体 | 160 |
| 新能源材料与器件 | 120 |
| 机器人工程 | 104 |
| 健康服务与管理 | 116 |
| 智能制造工程 | 80 |
| 光电信息科学与工程 | 130 |
| 数据科学与大数据技术 | 142 |
| 环境工程 | 156 |
| 高分子材料与工程 | 177 |
| 化学工程与工艺 | 154 |
| 食品科学与工程 | 80 |
| 食品质量与安全 | 99 |
| 建筑学 | 81 |
| 制药工程 | 126 |
| 药学 | 120 |
| 中药学 | 151 |
| 农学 | 133 |
| 园艺 | 107 |
| 植物保护 | 111 |
| 茶学 | 100 |
| 林学 | 120 |
| 园林 | 120 |
| 动物科学 | 134 |
| 动物医学 | 117 |
| 信息管理与信息系统 | 89 |
| 工程管理 | 117 |
| 工程造价 | 102 |
| 工商管理 | 137 |
| 市场营销 | 109 |
| 物流管理(含现代物流管理) | 116 |
| 会计学 | 137 |
| 财务管理(含大数据与财务管理) | 140 |
| 统计学 | 161 |
| 人力资源管理 | 133 |
| 行政管理 | 143 |
| 档案学 | 157 |
| 电子商务 | 122 |
| 旅游管理 | 94 |
| 汉语言文学 | 171 |
| 日语 | 161 |
| 新闻学 | 153 |
| 广播电视学 | 132 |
| 广播电视编导 | 145 |
| 轻化工程 | 122 |
| 生物医学工程 | 116 |
| 特殊教育 | 141 |
| 自然地理与资源环境 | 80 |
| 电子科学与技术 | 80 |
| 轨道交通信号与控制 | 99 |
| 人工智能 | 96 |
| 生物技术 | 101 |
| 翻译 | 124 |
| 家政学 | 127 |
| 舞蹈学 | 201 |
| 商务经济学 | 157 |
| 税收学 | 105 |
| 金融工程 | 157 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
以上就是关于“河南专升本160分能考上吗”的全部内容,还想了解更多关于河南专升本的最新资讯,如河南专升本成绩查询时间、录取查询、录取分数线等常见问题,敬请关注河南专升本网(http://www.hnhjsd.com/)

河南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除

新手指南
退役士兵
采集流程
自考咨询
咨考老师
成考咨询 


