郑州工商学院专升本栏目为大家带来2023年郑州工商学院专升本学费一年多少钱的详细讲解,希望能帮助大家顺利备考哦。预祝大家考试成功哦。

2023年郑州工商学院专升本学费一年多少钱?
点击加入:2023年河南专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
点击进入:2023年河南专升本报名指导入口
真题怎么找:22年专升本真题正在持续整理中,大家可以关注【传爱河南专升本】微信公众号,了解河南专升本的相关资讯,避免漏掉重要信息。回复【升本试题】免费领公众号真题资料!
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 工程造价 | 120105 | 4 | 16000 |
| 2 | 地理信息科学 | 70504 | 4 | 16000 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 4 | 16000 |
| 4 | 宝石及材料工艺学 | 80410 | 4 | 16000 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 4 | 16000 |
| 6 | 土木工程 | 81001 | 4 | 16000 |
| 7 | 机械电子工程 | 80204 | 4 | 16000 |
| 8 | 电子信息工程 | 80701 | 4 | 16000 |
| 9 | 计算机科学与技术 | 80901 | 4 | 16000 |
| 10 | 网络工程 | 80903 | 4 | 16000 |
| 11 | 物联网工程 | 80905 | 4 | 16000 |
| 12 | 软件工程 | 80902 | 4 | 16000 |
| 13 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 4 | 16000 |
| 14 | 市场营销 | 120202 | 4 | 15000 |
| 15 | 人力资源管理 | 120206 | 4 | 15000 |
| 16 | 物流管理 | 120601 | 4 | 15000 |
| 17 | 电子商务 | 120801 | 4 | 15000 |
| 18 | 投资学 | 20304 | 4 | 15000 |
| 19 | 国际经济与贸易 | 20401 | 4 | 15000 |
| 20 | 工商管理 | 120201 | 4 | 15000 |
| 21 | 旅游管理 | 120901 | 4 | 15000 |
| 22 | 互联网金融 | 20309 | 4 | 15000 |
| 23 | 财务管理 | 120204 | 4 | 15000 |
| 24 | 会计学 | 120203 | 4 | 15000 |
| 25 | 审计学 | 120207 | 4 | 15000 |
| 26 | 法学 | 30101 | 4 | 15000 |
| 27 | 学前教育 | 40106 | 4 | 15000 |
| 28 | 英语 | 50201 | 4 | 15000 |
| 29 | 商务英语 | 50262 | 4 | 15000 |
| 30 | 小学教育 | 40107 | 4 | 15000 |
| 31 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 | 18000 |
| 32 | 环境设计 | 130503 | 4 | 18000 |
| 33 | 服装与服饰设计 | 130505 | 4 | 18000 |
| 34 | 广告学 | 50303 | 4 | 15000 |
| 35 | 产品设计 | 130504 | 4 | 18000 |
| 36 | 表演 | 130301 | 4 | 18000 |
| 37 | 播音与主持艺术 | 130309 | 4 | 18000 |
| 38 | 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 18000 |
| 39 | 舞蹈表演 | 130204 | 4 | 18000 |
| 40 | 音乐表演 | 130201 | 4 | 18000 |
| 41 | 广播电视编导 | 130305 | 4 | 18000 |
| 42 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 4 | 15000 |
| 43 | 运动康复 | 40206 | 4 | 15000 |
| 44 | 宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 3 | 15300 |
| 45 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 3 | 15300 |
| 46 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 | 15300 |
| 47 | 工程造价 | 440501 | 3 | 15300 |
| 48 | 机电一体化技术 | 460301 | 3 | 15300 |
| 49 | 机械设计与制造 | 460101 | 3 | 15300 |
| 50 | 计算机网络技术 | 510202 | 3 | 15300 |
| 51 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3 | 15000 |
| 52 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 15000 |
| 53 | 市场营销 | 530605 | 3 | 15000 |
|
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
![]() 河南专升本声明(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。 (二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。 文章来源于网络,如有侵权,请联系删除 河南专升本报名指导入口 考生交流群 微信公众号
扫一扫加入微信交流群 与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。 |


新手指南
退役士兵
采集流程
自考咨询
咨考老师
成考咨询 


